Especificaciones técnicas
| Botellero y portaobjetos | 2x Botellero |
|---|---|
| Conectividad y multimedia | Bluetooth y NFC |
| Extras | Círculo de luz LED |
| Ficha tecnica en | GenericFileDrop |
| Ficha tecnica es | GenericFileDrop |
| Ficha tecnica fr | GenericFileDrop |
| Motor | Sistema EMS (Energy Management System) |
| Niveles de resistencia | 1 - 32 Niveles de resistencia |
| Pantalla | Consola LED |
| Peso máx. de usuario | 150 kg (Opcional hasta 200 kg)* |
| Proceso de diseno | Estudio ergonómico y biomecánico bajo la supervisión de nuestros profesionales asociados y por atletas profesionales. Tras un largo proceso de diseño, desde el boceto inicial, la investigación de ingeniería y la creación de prototipos, hasta las pruebas realizadas por atletas profesionales, nuestros productos salen al mercado. |
| Regulación de asiento | Asiento con altura regulable |
| Ruedas para transporte | Incluye ruedas para transporte |
| Soporte para móvil | Soporte para smartphone y tablet |
| Transmisión | Correa Poly-V® |
| Volante | Volante de inercia 14,2 kg |
| Zona de trabajo | Tren inferior |




































